Preisliste 2023
gültig ab 24.12.2022
Preise in EUR/Nacht; je Ferienwohnung nach Saison
Maisonette-Ferienwohnungen
Saison | A | B | C | |
Dornbusch | für 4 Personen | 250,- | 200,- | 160,- |
Humlabo | für 2 Personen | 225,- | 170,- | 145,- |
Ferienwohnungen
Saison | A | B | C | |
Enddorn | für 2 Personen | 165,- | 130,- | 95,- |
Bessin | für 2 Personen | 165,- | 130,- | 95,- |
Gellen | für 2 Personen | 140,- | 100,- | 80,- |
Sötes Länneken | für 2 Personen | 140,- | 100,- | 80,- |
Saisonzeiten (von bis)
Saison A | Saison B | Saison C | |||
24.12.2022 | 06.01.2023 | 01.04.2023 | 19.05.2023 | 07.01.2023 | 31.03.2023 |
20.05.2023 | 15.09.2023 | 16.09.2023 | 27.10.2023 | 28.10.2023 | 22.12.2023 |
23.12.2023 | 05.01.2024 |
Saisonzeit von ... bis | Saison | |
24.12.2022 | 06.01.2023 | A |
07.01.2023 | 31.03.2023 | C |
01.04.2023 | 19.05.2023 | B |
20.05.2023 | 15.09.2023 | A |
16.09.2023 | 27.10.2023 | B |
28.10.2023 | 22.12.2023 | C |
23.12.2023 | 05.01.2024 | A |
Sonstiges
Mindestmietdauer:
Januar bis April; Oktober bis Dezember: Mindestens 2 Nächte
Mai: Mindestens 3 Nächte
Im Zeitraum von Juni bis Mitte September vermieten wir unsere Wohnungen ausschließlich wochenweise.
An- und Abreisetag Samstag
für Ferienwohnungen Dornbusch, Enddorn und Bessin
An- und Abreisetag Sonntag
für Ferienwohnungen Humlabo, Gellen und Sötes Länneken
Endreinigung:
Ferienwohnungen: EUR 55,-
Maisonette-Ferienwohnungen: EUR 69,-
Haustiere (auf Anfrage):
EUR 15,-/Nacht
Aufbettung (nur auf Anfrage):
EUR 20,-/Nacht und Person
Alle Preise inkl. MWST.
Preisänderungen vorbehalten
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.