Preisliste 2024/2025
gültig ab 01.01.2024
Preise in EUR/Nacht; je Ferienwohnung nach Saison
Maisonette-Ferienwohnungen
Saison | A | B | C | |
Dornbusch | für 4 Personen | 250,- | 200,- | 160,- |
Humlabo | für 2 Personen | 225,- | 170,- | 145,- |
Ferienwohnungen
Saison | A | B | C | |
Enddorn | für 2 Personen | 165,- | 130,- | 95,- |
Bessin | für 2 Personen | 165,- | 130,- | 95,- |
Gellen | für 2 Personen | 140,- | 100,- | 80,- |
Sötes Länneken | für 2 Personen | 140,- | 100,- | 80,- |
Saisonzeiten (von bis)
Saison A | Saison B | Saison C | |||
23.12.2023 | 06.01.2024 | 01.04.2024 | 19.05.2024 | 07.01.2024 | 31.03.2024 |
20.05.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | 27.10.2024 | 28.10.2024 | 22.12.2024 |
17.05.2025 | 13.09.2025 | 30.03.2025 | 16.05.2025 | 07.01.2025 | 29.03.2025 |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 14.09.2025 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 23.12.2025 |
Saisonzeit von ... bis | Saison | |
07.01.2024 | 31.03.2024 | C |
01.04.2024 | 19.05.2024 | B |
20.05.2024 | 15.09.2024 | A |
16.09.2024 | 27.10.2024 | B |
28.10.2024 | 22.12.2024 | C |
23.12.2024 | 06.01.2025 | A |
07.01.2025 | 29.03.2025 | C |
30.03.2025 | 16.05.2024 | B |
17.05.2024 | 13.09.2025 | A |
14.09.2025 | 25.10.2025 | B |
26.10.2025 | 23.12.2025 | C |
24.12.2025 | 06.01.2026 | A |
Sonstiges
Mindestmietdauer:
Januar bis April; Oktober bis Dezember: Mindestens 2 Nächte
Mai: Mindestens 3 Nächte
Im Zeitraum von Juni bis Mitte September vermieten wir unsere Wohnungen ausschließlich wochenweise.
An- und Abreisetag Samstag
für Ferienwohnungen Dornbusch, Enddorn und Bessin
An- und Abreisetag Sonntag
für Ferienwohnungen Humlabo, Gellen und Sötes Länneken
Endreinigung:
Ferienwohnungen: EUR 55,-
Maisonette-Ferienwohnungen: EUR 69,-
Sauna - Solarium - Whirlpool (exclusive Nutzung):
pro Nutzung EUR 25,- für 2,5 Std.
Haustiere (auf Anfrage):
EUR 15,-/Nacht
Aufbettung (nur auf Anfrage):
EUR 20,-/Nacht und Person
Alle Preise inkl. MWST.
Preisänderungen vorbehalten
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.